Τα αποτελέσματα στο Δήμο Γρεβενών και οι σταυροί προτίμησης (ποσοστό 100%),έχουν ως εξής:
1. ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑ-ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10203-50,45%
2. ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ-ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 8704-43,04 %
3. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΝΤΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1316-6,51%
Σημείωση : Τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Internet, υπενθυμίζεται ότι είναι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων . Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς 34.527
Ψηφίσαντες Εκλογείς 20.760
Άκυρα 427- Λευκά 110
Σύνολο Άκυρων-Λευκών 537
Έγκυρα 20223
1. ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑ-ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10203-50,45%
2. ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ-ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 8704-43,04 %
3. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΝΤΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1316-6,51%
Σημείωση : Τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Internet, υπενθυμίζεται ότι είναι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων . Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών.
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 88 ET επί συνόλου 102 | |||||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 981 | |||
2 | ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 972 | |||
3 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 793 | |||
4 | ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 793 | |||
5 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 641 | |||
6 | ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 603 | |||
7 | ΑΔΑΜΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 590 | |||
8 | ΠΑΣΧΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 576 | |||
9 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 538 | |||
10 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 524 | |||
11 | ΤΖΙΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 523 | |||
12 | ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 523 | |||
13 | ΓΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 510 | |||
14 | ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 468 | |||
15 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 462 | |||
16 | ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 418 | |||
17 | ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 415 | |||
18 | ΠΟΡΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 411 | |||
19 | ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 390 | |||
20 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 390 | |||
21 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 363 | |||
22 | ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ) | 336 | |||
23 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 320 | |||
24 | ΤΖΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 320 | |||
25 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 309 | |||
26 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 298 | |||
27 | ΒΕΚΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 297 | |||
28 | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 293 | |||
29 | ΝΤΙΓΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 289 | |||
30 | ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 286 | |||
31 | ΔΑΥΪΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 283 | |||
32 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 281 | |||
33 | ΜΠΟΓΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 273 | |||
34 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 268 | |||
35 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 267 | |||
36 | ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 264 | |||
37 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 251 | |||
38 | ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 241 | |||
39 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΔΟΤΣΙΚΟΥ) | 232 | |||
40 | ΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 224 | |||
41 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ- ΣΤΟΚΑ ΕΥΤΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 216 | |||
42 | ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 204 | |||
43 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 194 | |||
44 | ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ) | 190 | |||
45 | ΤΣΙΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 168 | |||
46 | ΤΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΒΔΕΛΛΑΣ) | 167 | |||
47 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 163 | |||
48 | ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 159 | |||
49 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΤΕΓΟΣ) ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) | 158 | |||
50 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 146 | |||
51 | ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 133 | |||
52 | ΚΑΛΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 124 | |||
53 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 118 | |||
54 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 84 | |||
55 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 72 | |||
56 | ΤΣΙΟΤΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 70 | |||
57 | ΛΙΟΥΜΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 67 | |||
58 | ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 64 | |||
59 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΣΜΙΞΗΣ) | 61 | |||
60 | ΚΙΟΥΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 60 | |||
61 | ΤΑΧΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 58 | |||
62 | ΤΣΙΟΤΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 53 | |||
63 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΜΙΞΗΣ) | 52 | |||
64 | ΤΑΜΠΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ) | 48 | |||
65 | ΤΟΖΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 45 | |||
66 | ΚΙΑΚΑΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ) | 22 | |||
67 | ΜΟΥΖΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΜΙΞΗΣ) | 19 | |||
68 | ΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΟΤΣΙΚΟΥ) | 12 | |||
69 | ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ) | 11 | |||
70 | ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 7 | |||
71 | ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΒΔΕΛΛΑΣ) | 4 | |||
72 | ΣΑΪΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) | 3 | |||
73 | ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΒΔΕΛΛΑΣ) | 2 |
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 87 ET επί συνόλου 102 | |||||
1 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 683 | |||
2 | ΡΑΜΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 658 | |||
3 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 643 | |||
4 | ΒΑΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 594 | |||
5 | ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 584 | |||
6 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 548 | |||
7 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 479 | |||
8 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 458 | |||
9 | ΜΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 456 | |||
10 | ΜΠΟΥΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 411 | |||
11 | ΒΛΑΧΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 390 | |||
12 | ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 382 | |||
13 | ΚΟΡΑΒΟΣ ΒΑΪΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 381 | |||
14 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 374 | |||
15 | ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 366 | |||
16 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 360 | |||
17 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 348 | |||
18 | ΜΕΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 341 | |||
19 | ΔΗΜΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 327 | |||
20 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 326 | |||
21 | ΝΑΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 312 | |||
22 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 307 | |||
23 | ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 301 | |||
24 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 291 | |||
25 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΟΤΣΙΚΟΥ) | 282 | |||
26 | ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 269 | |||
27 | ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΣΤΗΒ) ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 266 | |||
28 | ΓΚΟΥΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 259 | |||
29 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 257 | |||
30 | ΜΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 245 | |||
31 | ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 222 | |||
32 | ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 207 | |||
33 | ΔΑΡΑ-ΠΛΙΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 200 | |||
34 | ΜΠΑΤΑΚΟΪΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) | 199 | |||
35 | ΚΑΨΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 197 | |||
36 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ - ΚΑΦΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 193 | |||
37 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 193 | |||
38 | ΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 188 | |||
39 | ΜΠΑΝΤΟΪΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 186 | |||
40 | ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 181 | |||
41 | ΛΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 180 | |||
42 | ΓΟΥΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΝΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 176 | |||
43 | ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 171 | |||
44 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 156 | |||
45 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΒΔΕΛΛΑΣ) | 153 | |||
46 | ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ) | 151 | |||
47 | ΣΧΟΙΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ) | 150 | |||
48 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΣΜΙΞΗΣ) | 136 | |||
49 | ΜΙΜΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 133 | |||
50 | ΠΕΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 132 | |||
51 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 131 | |||
52 | ΔΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 127 | |||
53 | ΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 124 | |||
54 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 119 | |||
55 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 115 | |||
56 | ΣΒΩΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 112 | |||
57 | ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) | 102 | |||
58 | ΜΠΛΑΖΟΜΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 93 | |||
59 | ΚΩΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 85 | |||
